Правильная регистрация общества с ограниченной ответственностью (ООО) — залог успешного старта бизнеса и минимизации рисков в будущем. Ошибки при подаче документов, неверно выбранные коды деятельности (ОКВЭД), несоответствие устава требованиям законодательства или пропущенные сроки могут привести к отказу в регистрации или дополнительным затратам.
Обратившись к нам, вы получите квалифицированную поддержку, которая гарантирует, что регистрация пройдет без задержек и с соблюдением всех нормативных требований.
| Регистрация ООО | ||
| Режим налогообложения ОСН | 1 участник | 2 участника |
| Регистрация ООО, в том числе: | 11 770 ₽ | 17 600 ₽ |
| Заполнение заявления на регистрацию организации | 3 630 ₽ | 4 840 ₽ |
| Подготовка Устава, документа необходимого при регистрации компании | 4 840 ₽ | 6 050 ₽ |
| Реестр участников ООО | 1 210 ₽ | |
| Протокол | 2 200 ₽ | |
| Решение | 1 650 ₽ | |
| Подбор кодов статистики (ОКВЭД) | 1 650 ₽ | 1 650 ₽ |
| Договор об учреждении общества | 1 650 ₽ | |
| Срочная подготовка документов | % к указанной цене | 25% |
| Изменения, дополнение видов деятельности | ||
| Вид услуги | цена, руб. | |
| Заполнение формы заявления на внесение изменений | 2 750 ₽ | |
| Решение (протокол) учредителей о внесении изменений | 2 200 ₽ | |
| Внесение изменений в Устав (при необходимости) | 2 200 ₽ | |
| Подбор новых кодов статистики (ОКВЭД) | 1 650 ₽ | |
| Заполнение заявления на УСН | 1 650 ₽ | |
| Заполнение заявления об открытии ОП | 1 650 ₽ | |
