Если вам требуется профессиональная помощь в подготовке бухгалтерской или налоговой отчетности без долгосрочного сотрудничества, наши услуги подготовки отчетности при разовом обращении — идеальное решение. Мы оперативно и качественно подготовим необходимые документы, учитывая все актуальные требования законодательства.
| Услуги по подготовке отчетности (при разовом обращении) | ||
| Наименование услуги | Примечание | Цена 2026 года |
| Составление декларации 3-НДФЛ | 1 декларация | 2 875 ₽ |
| Составление и сдача декларации 3-НДФЛ, декларирование доходов, полученных за рубежом | 1 декларация | 5 050 ₽ |
| Составление декларации 3-НДФЛ, декларирование доходов, полученных за рубежом (1 источник) | 1 декларация | 4 400 ₽ |
| Составление декларации НДС | 1 декларация | 4 000 ₽ |
| Составление декларации по туристическому налогу | 1 декларация | 6 000 ₽ |
| Составление уточненной декларации | 1 декларация | 5 100 ₽ |
| Составление декларации 6-НДФЛ | 1 декларация | 4 000 ₽ |
| Составление декларации по УСН | 4 000 ₽ | |
| Заполнение книги доходов и расходов | 1 строчка | 85 ₽ |
| Заполнение книги доходов и расходов | до 10 записей | 800 ₽ |
| Заполнение книги доходов и расходов | до 20 записей | 1 600 ₽ |
| Заполнение книги доходов и расходов | до 30 записей | 2 050 ₽ |
| Заполнение книги доходов и расходов | до 50 записей | 3 450 ₽ |
| Печать книги доходов | 1 лист | 105 ₽ |
| Расчет суммы авансового платежа по УСН, земельному налогу, транспортному налогу | 3 180 ₽ | |
| Подготовка статистической отчетности | 1 | 1 725 ₽ |
| Подготовка нулевой статистической отчетности | 1 | 690 ₽ |
| Расчет фиксированного платежа ИП (1%) | 1 | 690 ₽ |
| Заявление на получение патента | 1 | 2 530 ₽ |
| Уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, на сумму страховых платежей (взносов) и пособий | 1 | 2 100 ₽ |
| Заявление о распоряжении положительным сальдо ЕНС | 1 | 2 100 ₽ |
| Уведомление об исчисленных суммах налогов, взносов | 1 | 930 ₽ |
| Журнал регистрации счетов-фактур (НДС налоговый агент) | 1 | 1 725 ₽ |
| Расчет чистых активов акционерных обществ | 1 расчет | 1 900 ₽ |
