Ведение бухгалтерского учета — важный аспект успешной деятельности любой компании. Наша компания предлагает комплексные бухгалтерские услуги, которые помогут вам сосредоточиться на развитии бизнеса, а мы позаботимся о точности и своевременности учета и отчетности.
| Бухгалтерские уcлуги (ежемесячно) 2026 год | |||
| Общая система налогообложения, УСН с НДС 22% и УСН 15% с НДС 5-7% (стандартные операции) | Упрощенная система налогообложения 6% (стандартные операции) | Упрощенная система налогообложения 15% (стандартные операции) и УСН 6% с НДС (5-7%) | |
| Количество обрабатываемых первичных документов в месяц | Стоимость обслуживания в месяц | Стоимость обслуживания в месяц | Стоимость обслуживания в месяц |
| 3 | 2 243 ₽ | 1380 | 1863 |
| 10 | 7 475 ₽ | 4 600 ₽ | 6 210 ₽ |
| 25 | 11 500 ₽ | 6 900 ₽ | 9 315 ₽ |
| 30 | 13 800 ₽ | 8 280 ₽ | 11 178 ₽ |
| 50 | 23 000 ₽ | 13 800 ₽ | 18 630 ₽ |
| 75 | 32 344 ₽ | 18 975 ₽ | 25 616 ₽ |
| 100 | 43 125 ₽ | 25 300 ₽ | 34 155 ₽ |
| 125 | 53 906 ₽ | 31 625 ₽ | 42 694 ₽ |
| 150 | 64 688 ₽ | 37 950 ₽ | 51 233 ₽ |
| 175 | 75 469 ₽ | 44 275 ₽ | 59 771 ₽ |
| 200 | 86 250 ₽ | 48 300 ₽ | 65 205 ₽ |
| 250 | 107 813 ₽ | 60 375 ₽ | 81 506 ₽ |
| 300 | 129 375 ₽ | 69 000 ₽ | 93 150 ₽ |
| 350 | 150 938 ₽ | 80 500 ₽ | 108 675 ₽ |
| 400 | 172 500 ₽ | 92 000 ₽ | 124 200 ₽ |
| 450 | 194 063 ₽ | 103 500 ₽ | 139 725 ₽ |
| 500 | 215 625 ₽ | 115 000 ₽ | 155 250 ₽ |
| 600 | 258 750 ₽ | ||
| Стандартные операции — операции, имеющие постоянный характер (аренда, телефон и т.д.) | |||
| * документ — акты выполненных работ, услуг (полученных и оказанных), акты на списание материалов (до 10 позиций в документе), накладные на получение и отгрузку по типовой форме (до 10 позиций в документе), строка выписки банка, строка кассовой книги, ведомость ежемесячного начисления заработной платы, строка авансового отчета и т.д. | |||
