КБК на 2017 год (новые коды бюджетной классификации на 2017 год) подготовлены на основании приказа Минфина России от 20 июня 2016 г. № 90н. В платежных поручениях на 2017 год значения КБК надо проставлять в поле 104.
КБК на 2017 год
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (взноса, сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
Пенсионные взносы | |||
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой и накопительной* части трудовой пенсии *Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование осуществляется единым расчетным документом с применением КБК, предназначенного для учета страховых взносов, зачисляемых в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии (Федеральный закон от 04.12.2013 г. № 351-ФЗ) |
392 1 02 02010 06 1000 160 | 392 1 02 02010 06 2100 160 | 392 1 02 02010 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии в пределах лимита |
392 1 02 02140 06 1100 160 | 392 1 02 02140 06 2100 160 | 392 1 02 02140 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии сверх лимита |
392 1 02 02140 06 1200 160 | 392 1 02 02140 06 2100 160 | 392 1 02 02140 06 3000 160 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых во вредных условиях по списку 1, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии |
392 1 02 02131 06 1000 160 | 392 1 02 02131 06 2000 160 | 392 1 02 02131 06 3000 160 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на тяжелых видах работ по списку 2, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии |
392 1 02 02132 06 1000 160 | 392 1 02 02132 06 2000 160 | 392 1 02 02132 06 3000 160 |
Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию (согласно представленному в бухгалтерию работодателя соответствующему заявлению работника, участвующего в программе государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений) | 392 1 02 02041 06 1100 160 | — | — |
Взносы работодателя (из средств работодателя) в пользу застрахованных лиц на накопительную пенсию | 392 1 02 02041 06 1200 160 | — | — |
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату доплат к пенсии |
392 1 02 02080 06 1000 160 | 392 1 02 02080 06 2000 160 | 392 1 02 02080 06 3000 160 |
Взносы на обязательное социальное страхование | |||
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
393 1 02 02050 07 1000 160 | 393 1 02 02050 07 2100 160 | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
393 1 02 02090 07 1000 160 | 393 1 02 02090 07 2100 160 | 393 1 02 02090 07 3000 160 |
Взносы на обязательное медицинское страхование | |||
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в ФФОМС |
392 1 02 02101 08 1011 160 | 392 1 02 02101 08 2011 160 | 392 1 02 02101 08 3011 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшиеся в ТФОМС (за расчетные периоды до 2012 года) |
392 1 02 02101 08 1012 160 | 392 1 02 02101 08 2012 160 | 392 1 02 02101 08 3012 160 |
Страховые взносы в фиксированном размере на обязательное медицинское страхование зачисляемые в ФФОМС |
392 1 02 02103 08 1011 160 | 392 1 02 02103 08 2011 160 | 392 1 02 02103 08 3011 160 |
Налог на доходы физлиц | |||
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами, зарегистрированными в качестве: — предпринимателей; — частных нотариусов; — других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ |
182 1 01 02020 01 1000 110 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных нерезидентами, ведущими трудовую деятельность по найму у граждан на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ | 182 1 01 02040 01 1000 110 | 182 1 01 02040 01 2100 110 | 182 1 01 02040 01 3000 110 |
Налог на добавленную стоимость | |||
НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России |
182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (из Республик Беларусь и Казахстан) |
182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2100 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (администратор платежей – ФТС России) | 153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2100 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций | |||
Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2100 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
Налог на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ |
182 1 01 01020 01 1000 110 | 182 1 01 01020 01 2100 110 | 182 1 01 01020 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01030 01 1000 110 | 182 1 01 01030 01 2100 110 | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 | 182 1 01 01080 01 2100 110 | 182 1 01 01080 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 182 1 01 01040 01 2100 110 | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных иностранными организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 182 1 01 01050 01 2100 110 | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 182 1 01 01060 01 2100 110 | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 | 182 1 01 01070 01 2100 110 | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
Акцизы | |||
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за искл. дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории России |
182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2100 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории России | 182 1 03 02012 01 1000 110 | 182 1 03 02012 01 2100 110 | 182 1 03 02012 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории России | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 182 1 03 02013 01 2100 110 | 182 1 03 02013 01 3000 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории России | 182 1 03 02020 01 1000 110 | 182 1 03 02020 01 2100 110 | 182 1 03 02020 01 3000 110 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории России |
182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2100 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории России |
182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2100 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории России |
182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2100 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории России | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2100 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории России | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 182 1 03 02070 01 2100 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории России | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2100 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории России | 182 1 03 02090 01 1000 110 | 182 1 03 02090 01 2100 110 | 182 1 03 02090 01 3000 110 |
Акцизы на пиво, производимое на территории России | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2100 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 182 1 03 02110 01 1000 110 | 182 1 03 02110 01 2100 110 | 182 1 03 02110 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 182 1 03 02130 01 1000 110 | 182 1 03 02130 01 2100 110 | 182 1 03 02130 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию России | 182 1 04 02110 01 1000 110 | 182 1 04 02110 01 2100 110 | 182 1 04 02110 01 3000 110 |
Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории России | 182 1 03 02210 01 1000 110 | 182 1 03 02210 01 2100 110 | 182 1 03 02210 01 3000 110 |
Налог на имущество организаций | |||
Налог на имущество организаций, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2100 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
Налог на имущество организаций, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 | 182 1 06 02020 02 2100 110 | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
Земельный налог | |||
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 06 06 031 03 1000 110 | 182 1 06 06 031 03 2100 110 | 182 1 06 06 031 03 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 182 1 06 06032 04 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 | 182 1 06 06033 05 2100 110 | 182 1 06 06033 05 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | 182 1 06 06033 10 3000 110 |
Земельный налог за участки в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 | 182 1 06 06033 13 2100 110 | 182 1 06 06033 13 3000 110 |
Земельный налог за участки в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 | 182 1 06 06032 11 2100 110 | 182 1 06 06032 11 3000 110 |
Земельный налог за участки в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 | 182 1 06 06032 12 2100 110 | 182 1 06 06032 12 3000 110 |
Транспортный налог | |||
Транспортный налог с организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 | 182 1 06 04011 02 2100 110 | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 1 06 04012 02 1000 110 | 182 1 06 04012 02 2100 110 | 182 1 06 04012 02 3000 110 |
Единый налог, уплачиваемый при УСН | |||
Единый налог при упрощенке с доходов | 182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2100 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
Единый налог при упрощенке с доходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 1 05 01012 01 1000 110 | 182 1 05 01012 01 2100 110 | 182 1 05 01012 01 3000 110 |
Единый налог при упрощенке с разницы между доходами и расходами (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ) | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
Единый налог при упрощенке с разницы между доходами и расходами (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 1 05 01022 01 1000 110 | 182 1 05 01022 01 2100 110 | 182 1 05 01022 01 3000 110 |
Минимальный налог при упрощенке (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 182 1 05 01050 01 1000 110 | 182 1 05 01050 01 2100 110 | 182 1 05 01050 01 3000 110 |
Минимальный налог при упрощенке (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 1 05 01030 01 1000 110 | 182 1 05 01030 01 2100 110 | 182 1 05 01030 01 3000 110 |
Единый налог на вмененный доход | |||
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 | 182 1 05 02010 02 2100 110 | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
ЕНВД (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 1 05 02020 02 1000 110 | 182 1 05 02020 02 2100 110 | 182 1 05 02020 02 3000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог | |||
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 182 1 05 03010 01 2100 110 | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
ЕСХН (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 1 05 03020 01 1000 110 | 182 1 05 03020 01 2100 110 | 182 1 05 03020 01 3000 110 |
КБК 2017 – налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) | |||
Нефть | 182 1 07 01011 01 1000 110 | 182 1 07 01011 01 2100 110 | 182 1 07 01011 01 3000 110 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01012 01 1000 110 | 182 1 07 01012 01 2100 110 | 182 1 07 01012 01 3000 110 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01013 01 1000 110 | 182 1 07 01013 01 2100 110 | 182 1 07 01013 01 3000 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 1 07 01020 01 1000 110 | 182 1 07 01020 01 2100 110 | 182 1 07 01020 01 3000 110 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) |
182 1 07 01030 01 1000 110 | 182 1 07 01030 01 2100 110 | 182 1 07 01030 01 3000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе России, в исключительной экономической зоне РФ, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории России | 182 1 07 01040 01 1000 110 | 182 1 07 01040 01 2100 110 | 182 1 07 01040 01 3000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов | 182 1 07 01050 01 1000 110 | 182 1 07 01050 01 2100 110 | 182 1 07 01050 01 3000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 182 1 07 01060 01 1000 110 | 182 1 07 01060 01 2100 110 | 182 1 07 01060 01 3000 110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов | |||
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 182 1 07 04020 01 1000 110 | 182 1 07 04020 01 2100 110 | 182 1 07 04020 01 3000 110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 182 1 07 04030 01 1000 110 | 182 1 07 04030 01 2100 110 | 182 1 07 04030 01 3000 110 |
Сбор за пользование объектами животного мира | |||
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 1 07 04010 01 1000 110 | 182 1 07 04010 01 2100 110 | 182 1 07 04010 01 3000 110 |
Водный налог | |||
Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 | 182 1 07 03000 01 2100 110 | 182 1 07 03000 01 3000 110 |
Платежи за пользование недрами | |||
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 182 1 12 02030 01 1000 120 | 182 1 12 02030 01 2100 120 | 182 1 12 02030 01 3000 120 |
Регулярные платежи за пользование недрами (ренталс) при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации | 182 1 12 02080 01 1000 120 | 182 1 12 02080 01 2100 120 | 182 1 12 02080 01 3000 120 |
Платежи за пользование природными ресурсами | |||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
048 1 12 01010 01 0000 120 | — | — |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 1 12 01020 01 0000 120 | — | — |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 1 12 01030 01 0000 120 | — | — |
Плата за размещение отходов производства и потребления |
048 1 12 01040 01 0000 120 | — | — |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду |
048 1 12 01050 01 0000 120 | — | — |
Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям | 076 1 12 03000 01 0000 120 | — | — |
Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности | 052 1 12 05010 01 0000 120 | — | — |
Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка |
076 1 12 06000 01 0000 120 | — | — |
Налог на игорный бизнес | |||
Налог на игорный бизнес | 182 1 06 05000 02 1000 110 | 182 1 06 05000 02 2100 110 | 182 1 06 05000 02 3000 110 |
Государственная пошлина | |||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах |
182 1 08 01000 01 1000 110 | — | — |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным судом РФ | 182 1 08 02010 01 1000 110 | — | — |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов РФ | 182 1 08 02020 01 1000 110 | — | — |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ | 182 1 08 03020 01 1000 110 | — | — |
Государственная пошлина за государственную регистрацию: – организаций; – физических лиц в качестве предпринимателей; – изменений, вносимых в учредительные документы организации; – ликвидации организации и другие юридически значимые действия |
182 1 08 07010 01 1000 110 | — | — |
Государственная пошлина за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 182 1 08 07030 01 1000 110 | — | — |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ, зачисляемая в федеральный бюджет | 182 1 08 07081 01 0300 110 | — | — |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также совершение прочих юридически значимых действий | 182 1 08 07200 01 0039 110 | — | — |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 182 1 08 07310 01 1000 110 | — | — |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |||
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков | 182 1 13 01010 01 6000 130 | — | — |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП | 182 1 13 01020 01 6000 130 | — | — |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 182 1 13 01190 01 6000 130 | — | — |
Штрафы, санкции, платежи за возмещение ущерба | |||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ст. 116, 118, п. 2 ст. 119, ст. 119.1, п. 1 и 2 ст. 120, ст. 125, 126, 128, 129, 129.1, ст. 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 | 182 1 16 03010 01 6000 140 | — | — |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 НК РФ | 182 1 16 03020 02 6000 140 | — | — |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
182 1 16 03030 01 6000 140 | — | — |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 6000 140 | — | — |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций |
182 1 16 31000 01 6000 140 | — | — |
Торговый сбор | |||
Торговый сбор в городах федерального значения | 182 1 05 05010 02 1000 110 | — | — |