Производственный календарь 2015

МЕСЯЦ ЯНВАРЬ   ФЕВРАЛЬ   МАРТ
  ПН   5 12 19 26     2 9 16 23     2 9 16 23 30
  ВТ   6 13 20 27     3 10 17 24     3 10 17 24 31
  СР   7 14 21 28     4 11 18 25     4 11 18 25  
  ЧТ 1 8 15 22 29     5 12 19 26     5 12 19 26  
  ПТ 2 9 16 23 30     6 13 20 27     6 13 20 27  
  СБ 3 10 17 24 31     7 14 21 28     7 14 21 28  
  ВС 4 11 18 25     1 8 15 22     1 8 15 22 29  
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ   МАЙ   ИЮНЬ
  ПН   6 13 20 27     4 11 18 25   1 8 15 22 29  
  ВТ   7 14 21 28     5 12 19 26   2 9 16 23 30  
  СР 1 8 15 22 29     6 13 20 27   3 10 17 24    
  ЧТ 2 9 16 23 30     7 14 21 28   4 11 18 25    
  ПТ 3 10 17 24     1 8 15 22 29   5 12 19 26    
  СБ 4 11 18 25     2 9 16 23 30   6 13 20 27    
  ВС 5 12 19 26     3 10 17 24 31   7 14 21 28    

МЕСЯЦ

ИЮЛЬ   АВГУСТ   СЕНТЯБРЬ
  ПН   6 13 20 27     3 10 17 24 31   7 14 21 28  
  ВТ   7 14 21 28     4 11 18 25   1 8 15 22 29  
  СР 1 8 15 22 29     5 12 19 26   2 9 16 23 30  
  ЧТ 2 9 16 23 30     6 13 20 27   3 10 17 24    
  ПТ 3 10 17 24 31     7 14 21 28   4 11 18 25    
  СБ 4 11 18 25     1 8 15 22 29   5 12 19 26    
  ВС 5 12 19 26     2 9 16 23 30   6 13 20 27    
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ   НОЯБРЬ   ДЕКАБРЬ
  ПН   5 12 19 26     2 9 16 23 30   7 14 21 28  
  ВТ   6 13 20 27     3 10 17 24   1 8 15 22 29  
  СР   7 14 21 28     4 11 18 25   2 9 16 23 30  
  ЧТ 1 8 15 22 29     5 12 19 26   3 10 17 24 31  
  ПТ 2 9 16 23 30     6 13 20 27   4 11 18 25    
  СБ 3 10 17 24 31     7 14 21 28   5 12 19 26    
  ВС 4 11 18 25     1 8 15 22 29   6 13 20 27    
  январь феврал март I кв апрель май июнь II кв I п/год  
Количество дней
Календ.дни 31 28 31 90 30 31 30 91 181  
Выход. дни 15 19 21 55 22 18 21 61 116  
Вых./празд. дни 16 9 10 35 8 13 9 30 65  
Рабочее время (в часах)
40-час.нед. 120 152 168 440 175 143 167 485 925  
36-час.нед. 108 136,8 151,2 396 157,4 128,6 150,2 436,2 832,2  
24-час.нед. 72 91,2 1000,8 264 104,6 85,4 99,8 289,8 553,8  
  июль август сентяб III кв октябр ноябрь декабр IV кв IIп/год год
Количество дней
Календ.дни 31 31 30 92 31 30 31 92 184 365
Выход. дни 23 21 22 66 22 20 23 65 131 247
Вых./празд. дни 8 10 8 26 9 10 8 27 53 118
Рабочее время (в часах)
40-час.нед. 184 168 176 528 176 159 183 518 1046 1971
36-час.нед. 165,6 151,2 158,4 475,2 158,4 143 164,6 466 941,2 1773,4
24-час.нед. 110,4 100,8 105,6 316,8 105,6 95 109,4 310 626,8 1180,6